|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 4,875 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Partial Build-Out | January 01, 2027 |
1st Floor | 3,290 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Retail | Shell Space | January 01, 2027 |
1st Floor | 2,617 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | January 01, 2027 |
1st Floor | 2,555 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | January 01, 2027 |
2nd Floor | 12,803 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | January 01, 2027 |
3rd Floor | 17,063 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | January 01, 2027 |
4th Floor | 17,063 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | January 01, 2027 |
5th Floor | 16,517 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | January 01, 2027 |
Size |
4,875 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
January 01, 2027 |
Size |
3,290 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
January 01, 2027 |
Size |
2,617 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
January 01, 2027 |
Size |
2,555 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
January 01, 2027 |
Size |
12,803 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
January 01, 2027 |
Size |
17,063 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
January 01, 2027 |
Size |
17,063 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
January 01, 2027 |
Size |
16,517 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
January 01, 2027 |
Size | 4,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Partial Build-Out |
Available | January 01, 2027 |
Size | 3,290 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Retail |
Condition | Shell Space |
Available | January 01, 2027 |
Size | 2,617 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | January 01, 2027 |
Size | 2,555 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | January 01, 2027 |
Size | 12,803 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | January 01, 2027 |
Size | 17,063 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | January 01, 2027 |
Size | 17,063 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | January 01, 2027 |
Size | 16,517 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | January 01, 2027 |
Lake Walk is the premier innovation, business and lifestyle hub of Texas. From daybreak to breathtaking sunsets, life is here, where advanced research labs, walkable streets, and unmatched quality of life are expanding every day. Bryan-College Station’s emerging hub of technology and innovation, Lake Walk is building the future by creating a dynamic destination with the network you need and the talented, educated professionals you’ve been looking for, all here in one place.