|
![]() |
Total Space Available | 9,750 SF | Park Type | Industrial Park |
Max. Contiguous | 7,500 SF |
Total Space Available | 9,750 SF |
Max. Contiguous | 7,500 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 100 | 2,250 SF | Negotiable | $12.48 /SF/YR $1.04 /SF/MO $134.33 /m²/YR $11.19 /m²/MO $2,340 /MO $28,080 /YR | Industrial | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 110 | 2,500 SF | Negotiable | $12.48 /SF/YR $1.04 /SF/MO $134.33 /m²/YR $11.19 /m²/MO $2,600 /MO $31,200 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 130 | 2,500 SF | Negotiable | $12.48 /SF/YR $1.04 /SF/MO $134.33 /m²/YR $11.19 /m²/MO $2,600 /MO $31,200 /YR | Industrial | - | Now |
1st Floor - 150 | 2,500 SF | Negotiable | $12.48 /SF/YR $1.04 /SF/MO $134.33 /m²/YR $11.19 /m²/MO $2,600 /MO $31,200 /YR | Industrial | - | Now |
Size | 2,250 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $12.48 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $12.48 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $12.48 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $12.48 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
2,250 SF Office/Warehouse in Aggieland Business Park with close proximity to Texas A&M University and College Station! Easy access to Hwy 60 and Harvey Mitchell Parkway. Floorplan includes one private office, reception area and restroom and approx. 1,950 SF of warehouse. One 12’ X 14’ OH door. 16’ Eave Height