|
Innovate BCS Development |
Display Rental Rate as
Partially built out space with AC
Private office with wifi and AC
Private office with wifi and AC
Standard office with built-in work surface and shelves. Private office with wifi and AC
Private office with wifi and AC
Private office with wifi and AC
Private office with wifi and AC
Shared kitchen/break area unless bundled into contiguous space. Private office with wifi and AC
Shared utility/printer/telecom rooms unless bundled into contiguous space. Private office with wifi and AC
Shared kitchen/break area unless bundled into contiguous space. Private office with wifi and AC
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 101 | 2,000 SF | Negotiable | $13.80 /SF/YR $1.15 /SF/MO $148.54 /m²/YR $12.38 /m²/MO $2,300 /MO $27,600 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 102 | 169 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $380.25 /MO $4,563 /YR | Office | Full Build-Out | August 01, 2026 |
1st Floor, Ste 103 | 121 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $272.25 /MO $3,267 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 104 | 181 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $407.25 /MO $4,887 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 105 | 250 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $562.50 /MO $6,750 /YR | Office | Full Build-Out | August 01, 2026 |
1st Floor, Ste 106 | 157 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $353.25 /MO $4,239 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 107 | 86 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $193.50 /MO $2,322 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste Bathrooms & Halls | 790 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $1,778 /MO $21,330 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste Copy | 123 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $276.75 /MO $3,321 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste Kitchen | 123 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $276.75 /MO $3,321 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
2,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$13.80 /SF/YR $1.15 /SF/MO $148.54 /m²/YR $12.38 /m²/MO $2,300 /MO $27,600 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
169 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $380.25 /MO $4,563 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
August 01, 2026 |
Size |
121 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $272.25 /MO $3,267 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
181 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $407.25 /MO $4,887 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
250 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $562.50 /MO $6,750 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
August 01, 2026 |
Size |
157 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $353.25 /MO $4,239 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
86 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $193.50 /MO $2,322 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
790 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $1,778 /MO $21,330 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
123 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $276.75 /MO $3,321 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
123 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $276.75 /MO $3,321 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 2,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $13.80 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Partially built out space with AC
Size | 169 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | August 01, 2026 |
Private office with wifi and AC
Size | 121 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Private office with wifi and AC
Size | 181 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Standard office with built-in work surface and shelves. Private office with wifi and AC
Size | 250 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | August 01, 2026 |
Private office with wifi and AC
Size | 157 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Private office with wifi and AC
Size | 86 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Private office with wifi and AC
Size | 790 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Shared kitchen/break area unless bundled into contiguous space. Private office with wifi and AC
Size | 123 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Shared utility/printer/telecom rooms unless bundled into contiguous space. Private office with wifi and AC
Size | 123 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Shared kitchen/break area unless bundled into contiguous space. Private office with wifi and AC
Light office space behind a ballroom facility in the front of the building.