|
![]() |
Sale Type | Investment | Building Size | 72,765 SF |
Cap Rate | 12% | No. Rooms | 116 |
Property Type | Hospitality | No. Stories | 4 |
Property Subtype | Hotel | Year Built | 2005 |
Building Class | B | Corridor | Interior |
Lot Size | 2.76 AC | Opportunity Zone |
Yes
|
Zoning | None |
Sale Type | Investment |
Cap Rate | 12% |
Property Type | Hospitality |
Property Subtype | Hotel |
Building Class | B |
Lot Size | 2.76 AC |
Building Size | 72,765 SF |
No. Rooms | 116 |
No. Stories | 4 |
Year Built | 2005 |
Corridor | Interior |
Opportunity Zone |
Yes |
Zoning | None |
DESCRIPTION | NO. ROOMS | DAILY RATE | SF |
---|---|---|---|
Suite | 40 | $113.00 | - |
Guest Room | 76 | $101.00 | - |
Parcel Number | 300640 | Improvements Assessment | $8,563,500 |
Land Assessment | $920,723 | Total Assessment | $9,484,223 |