|
![]() |
Price | $150,000 - $2,300,000 | Property Type | Land |
Sale Type | Investment | Property Subtype | Commercial |
No. Lots | 12 | Total Lot Size | 15.36 AC |
Price | $150,000 - $2,300,000 |
Sale Type | Investment |
No. Lots | 12 |
Property Type | Land |
Property Subtype | Commercial |
Total Lot Size | 15.36 AC |
Price | $150,000 | Lot Size | 1.00 AC |
Price Per AC | $150,000.00 |
Price | $150,000 |
Price Per AC | $150,000.00 |
Lot Size | 1.00 AC |
Price | $150,000 | Lot Size | 1.06 AC |
Price Per AC | $141,509.43 |
Price | $150,000 |
Price Per AC | $141,509.43 |
Lot Size | 1.06 AC |
Price | $200,000 | Lot Size | 1.20 AC |
Price Per AC | $166,666.67 |
Price | $200,000 |
Price Per AC | $166,666.67 |
Lot Size | 1.20 AC |
Price | $175,000 | Lot Size | 1.21 AC |
Price Per AC | $144,628.10 |
Price | $175,000 |
Price Per AC | $144,628.10 |
Lot Size | 1.21 AC |
Price | $150,000 | Lot Size | 1.22 AC |
Price Per AC | $122,950.82 |
Price | $150,000 |
Price Per AC | $122,950.82 |
Lot Size | 1.22 AC |
Price | $200,000 | Lot Size | 1.22 AC |
Price Per AC | $163,934.43 |
Price | $200,000 |
Price Per AC | $163,934.43 |
Lot Size | 1.22 AC |
Price | $250,000 | Lot Size | 1.50 AC |
Price Per AC | $166,666.67 |
Price | $250,000 |
Price Per AC | $166,666.67 |
Lot Size | 1.50 AC |
Price | $250,000 | Lot Size | 1.43 AC |
Price Per AC | $174,825.17 |
Price | $250,000 |
Price Per AC | $174,825.17 |
Lot Size | 1.43 AC |
Price | $175,000 | Lot Size | 1.29 AC |
Price Per AC | $135,658.91 |
Price | $175,000 |
Price Per AC | $135,658.91 |
Lot Size | 1.29 AC |
Price | $175,000 | Lot Size | 1.31 AC |
Price Per AC | $133,587.79 |
Price | $175,000 |
Price Per AC | $133,587.79 |
Lot Size | 1.31 AC |
Price | $150,000 | Lot Size | 1.31 AC |
Price Per AC | $114,503.82 |
Price | $150,000 |
Price Per AC | $114,503.82 |
Lot Size | 1.31 AC |
Price | $275,000 | Lot Size | 1.61 AC |
Price Per AC | $170,807.45 |
Price | $275,000 |
Price Per AC | $170,807.45 |
Lot Size | 1.61 AC |
Level and cleared terrain with visibility from State Highway 21